A5 używane do ekranu LED Park
1. Obsługa zdalnego zarządzania klastrami internetowymi,
2. Maksymalna pojemność ładowania wynosi 1,3 miliona pikseli,
3. Wsparcie bezpośrednio odtwarzanie wideo na dysku U-Disk,
4. Pochodzi z WiFi, obsługuje sterowanie bezprzewodową aplikacją mobilną.
E-mail:
xzj@huidu.cnStronie internetowej:
Telefon:
+86 18007554646Telefon:
+86 18007554646WeChat:
18007554646Lista funkcji systemu.
Funkcjonować | Parametry |
Zakres kontroli | Rezolucja:1,3 miliona pikseli (1280 * 1024), najszerszy 3840 pikseli, najwyższy 2048 pikseli |
Skala szarości. | 256-65536.(nastawny) |
Podstawowe funkcje | Wideo, zdjęcia, gif, tekst, Biuro, zegary, czas itp. Odległość, temperatura, wilgotność, Jasność, wartość PM itp. Wsparcie zsynchronizowane zdjęcie Auto-Powiększanie, Gra na żywo Ekran bez procesora wideo |
Format wideo | HD Video Hard Decoding, wyjście szybkości klatek 60Hz. AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, Webm.itd. |
Format obrazu | Wspieraj BMP.,Gif.,Jpg.,Jpeg.,Png.,PBM.,Pgm.,Ppm.,Xpm.,XBM.itd. |
Tekst | Edycja tekstu, obrazu, słowa, txt, rtf, html itp. |
Dokument | DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX itp. Office2007. Format dokumentu. |
Czas | Klasyczny zegar analogowy, zegar cyfrowy i różny zegar z obrazem tło |
Wyjście audio | Podwójne wyjście audio stereo |
Pamięć | 8 GB. Pamięć flash, rozszerzająca się pamięć przez dysk U |
Komunikacja | 100m / 1000M RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G / 4G, LAN, USB |
Temp | -40.℃.-80.℃. |
Port | W:12V zasilania Adapter * 1, 1 Gbps RJ45 * 1, USB 2.0 * 1, przycisk testowy * 1, GPS, 3G / 4G (opcjonalnie), port czujnika * 1, HDMI * 1 NA ZEWNĄTRZ:1 Gbps RJ45 * 1,Audio * 1. |
Moc | 18 W.(12 V DC Zasilacz) |

