Produttori di soluzioni per sistemi di controllo display a LED | Schermo LED dell'hotel | Fornitore di Huidu
1. Riproduzione sincronizzata del display,
2. Ingresso multi-segnale, commuta a piacimento,
3. Supporta la visualizzazione del disco U,
1. Panoramica
HD-VP410 è un potente controller 3 in 1 che integra la funzione di un'elaborazione video a immagine singola e una scheda di invio.
2. Schema di collegamento
3. Aspetto esteriore
Pannello frontale:
No. | Pulsante | Funzione Descrizione |
1 | Potenza pulsante | Dispositivo pulsante di accensione |
2 | LCD Schermo | Schermo informazioni sul menu del dispositivo |
3 | Rotante pulsante | Ruotare la manopola per selezionare il menu e premere per confermare |
4 | Ritorno chiave | Uscita menu o operazione corrente |
5 | SCALA | Pulsante di scelta rapida per lo zoom a schermo intero |
6 | Ingresso fonte | Nella modalità di riproduzione dell'ingresso U-disk, il pulsante DVI sarà definito come▍◀◀, significariprodurre il file precedente. Sotto Modalità di riproduzione con ingresso U-disk, il pulsante VGA sarà definito come ▶▶▍, significariproduci il file successivo. In modalità di riproduzione con ingresso U-disk, il pulsante CVBS e HDMI sarà definito come ▶▍, significa mettere in pausa o riprodurre il file. Nella modalità di riproduzione dell'ingresso U-disk, il pulsante USB sarà definito come■, significa smettere di giocare. |
Pannello posteriore:
Pannello posteriore | ||
Porta | Quantità | Funzione |
USB(Tipo UN) | 1 | Gioca direttamente video immagini su USB Formato file immagine:jpg、jpeg、png& BMP; Formato file video:mp4、avi、mpg、mkv、mov、vob & rmvb; Codifica video:MPEG4(MP4),MPEG_SD/HD,H.264(AVI,MKV),FLV |
HDMI | 1 | Segnale standard: HDMI1.3 Retrocompatibile Risoluzione: Standard VESA,≤1920×1080p a 60Hz |
CVBS | 1 | Segnale standard:PAL/NTSC 1Vpp±3dB (0,7 V Video + 0,3 V sincronizzazione) 75 ohm Risoluzione:480i,576i |
VGA | 1 | Segnale standard:R、 G、 B、 Hsync、 Sincronia verticale: da 0 a 1Vpp±3dB (0,7 V Video+0,3 V Sincronizza) 75 ohm livello nero:Punta di sincronizzazione da 300 mV:0V Risoluzione: Standard VESA,≤1920×1080p a 60Hz |
DVI | 1 | Segnale standard: DVI1.0, HDMI1.3Retrocompatibile Risoluzione:Standard VESA,PC a 1920x1080,HD a 1080p |
AUDIO | 2 | Audio ingresso e uscita |
Porta di uscita | ||
Porta | Quantità | Funzione |
LAN | 4 | 4 vie interfaccia di uscita della porta di rete, collegata alla scheda di accettazione |
Interfaccia di controllo | ||
Porta | Quantità | Funzione |
Piazza USB(Tipo B) | 1 | Collegare parametri dello schermo di impostazione del computer |
Potenza interfaccia | 1 | 110-240 V CA,50/60Hz |


Copyright © 2021 Shenzhen Huidu Technology Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.