-
Hai ancora un computer per aggiornare i contenuti del tuo display a LED? |Produttori di soluzioni per sistemi di controllo display a LED
-
Scheda di controllo video a colori con schermo LED all'ingrosso
-
Commercio all'ingrosso della fabbrica ha condotto la scheda di controllo della macchina pubblicitaria HD-B6
-
Scheda di controllo Banner full led con immagine di testo scorrevole della migliore qualità

Produttori di soluzioni per sistemi di controllo display a LED | Sistema di controllo LED a doppia modalità HD-A4 | Fornitore di Huidu
1. La capacità di caricamento massima è di 655.360 pixel
2. Dotato di Wi-Fi, gestione APP mobile
3. Supporta lo zoom video HDMI, non è necessario lavorare con il processore video per riprodurre a schermo intero in modo sincrono
4. 8 GB di memoria, espandendo la memoria tramite U-disk
HD-A4, è un sistema di controllo LED per il controllo remoto e la riproduzione di video HD offline per schermi pubblicitari a LED a passo ridotto. Compreso scatola di invio asincrono HD-A4, scheda di ricezione R50X e software di controllo HDPlayer in tre parti.
HD-A4 può venire ad alcune funzioni come la riproduzione di video, la memorizzazione dei programmi e l'impostazione dei parametri. Sta inviando parte.
R50X sta ricevendo una scheda per la tecnologia in scala di grigi, che realizza la visualizzazione di scansione dello schermo LED.
L'utente completa l'impostazione dei parametri e la modifica del programma e la trasmissione del display tramite HDPlayer.
Configurazione del sistema di controllo
Prodotto | Tipo | Funzioni |
Lettore con display a LED a doppia modalità | HD-A4 | Asincrono parti fondamentali Esso ha 8 GB di memoria. |
Ricezione della carta | R Serie | Collegato lo schermo, Visualizzazione dei programmi sullo schermo |
Software di controllo | riproduttore HD | Impostazioni dei parametri dello schermo, modifica del programma, invia programma, ecc. |
Accessori | Adattatore di alimentazione 12V, cavi di rete, Cavo HDMI. eccetera. |
Elenco delle funzioni del sistema
Funzione | Parametri |
Intervallo di controllo | Risoluzione: 655.360 milioni di pixel (1280*512), 3840 pixel più larghi, 2048 pixel più alti |
Scala di grigi | 256-65536(regolabile) |
Funzioni base | Video, Immagini, Gif, Testo, Ufficio, Orologi, Orario, ecc. remoto, temperatura, Umidità, luminosità, valore PM, ecc. Supporto sincronizzato zoom automatico dell'immagine, riproduzione dello schermo live senza processore video |
Formato video | Decodifica hard video HD, uscita frame rate 60Hz. AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, eccetera. |
Formato immagine | Supporta BMP,GIF,JPG,JPEG,PNG,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM, eccetera. |
Testo | Modifica del testo, Immagine, Word, Txt, Rtf, Html, ecc. |
Documento | DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, ecc. Ufficio 2007 Formato del documento |
Tempo | Orologio analogico classico, orologio digitale e vari orologio con immagine di sfondo |
Uscita audio | Uscita audio stereo a doppia traccia |
Memoria | 8 GB Memoria flash, in espansione memoria da U-disk |
Comunicazione | 100M/1000M RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LAN, USB |
Temp. di lavoro | -40℃-80℃ |
Porta | IN:Adattatore di alimentazione 12V*1, RJ45 da 1 Gbps*1, USB 2.0*1, pulsante di prova*1, GPS, 3G/4G (opzionale), Porta sensore*1, HDMI*1 FUORI:RJ45 da 1 Gbps*1,AUDIO*1 |
Potenza | 18 W (alimentazione 12 V CC) |


Copyright © 2021 Shenzhen Huidu Technology Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.