Produttori di soluzioni per sistemi di controllo display a LED | Prezzo di fabbrica di visualizzazione creativa dello schermo del cielo | Fornitore di Huidu
HD-A6 è un sistema di controllo dello schermo a LED a doppia modalità, la capacità di caricamento massima è di 2,3 milioni di pixel, la più ampia è di 3840 pixel e la più alta è di 4096 pixel, dotato di memoria da 8 GB, dotato di funzione WiFi che può utilizzare il controllo wireless dell'APP mobile .
Funzione | Parametri |
Intervallo di controllo | Risoluzione:2.3 milioni di pixel (1920*1200), 3840 pixel più larghi, 4096 pixel più alti |
Scala di grigi | 256-65536(regolabile) |
Funzioni base | Video, Immagini, Gif, Testi, Ufficio, Orologi, Cronometraggio, eccetera. Remoto, Temperatura, Umidità, Luminosità, Valore PM, eccetera. Supporta lo zoom automatico delle immagini sincronizzate, la riproduzione schermo live senza processore video. |
Formato video | Video HD duro decodifica, uscita frame rate a 60 Hz. AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, eccetera. |
Formato immagine | Supporto BMP,GIF,JPG,JPEG,PNG,PBM,PGM,PPM,XPM,XBM, eccetera. |
Testo | Modifica del testo, immagine, Word, Txt, Rtf, Html, ecc. |
Documento | DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, ecc. Ufficio 2007 Formato del documento |
Tempo | Analogico classico Orologio, orologio digitale e vari orologi con sfondo immagine |
Uscita audio | Doppio binario uscita audio stereo |
Memoria | 8 GB Memoria flash, memoria espandibile tramite U-disk |
Comunicazione | 100M/1000M RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LAN, USB |
Temp. di lavoro | -40℃-80℃ |
Porta | IN:Adattatore di alimentazione da 12 V*1, RJ45 da 1 Gbps*1, USB 2.0*1, Pulsante di prova*1, GPS, 3G/4G (opzionale), Porta sensore*1, HDMI*1 FUORI:RJ45 da 1 Gbps*1,AUDIO*1,HDMI*1 |
Potenza | 18 W (alimentazione 12 V CC) |


Copyright © 2021 Shenzhen Huidu Technology Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.