-
¿Todavía lleva una computadora para actualizar los contenidos de su pantalla LED? |Fabricantes de soluciones de sistemas de control de pantallas LED
-
Tarjeta de control de video a todo color con pantalla LED al por mayor
-
Tarjeta de control de máquina de publicidad led al por mayor de fábrica HD-B6
-
Tarjeta de control de banner led completo de imagen de texto de desplazamiento de la mejor calidad

Fabricantes de soluciones de sistemas de control de pantallas LED | Controlador HD-A6 | Proveedor Huidu
Características:
1. Soporte asíncrono& Sincrónico.
2. Rango de control: 2,3 millones de píxeles.
3. Admite el gasto de memoria por U-disk.
4. Entrada de video de alta definición HDMI& producción.
5. Admite decodificación de video HD, salida de velocidad de cuadro de 60Hz.
6. Admite zoom de video HDMI HD, no necesita procesador de video.
7. Admite 16384 píxeles más anchos, 4096 píxeles más altos.
8. No es necesario configurar la dirección IP, podría identificarse automáticamente mediante la identificación del controlador.
9. Gestión unificada de más pantallas LED a través de Internet o LAN.
10. Equipado con Wi-Fi, gestión de aplicaciones móviles.
11. Salida de interfaz de audio estándar de 3,5 mm equipada.
HD-A6, es un sistema de control LED para control remoto y reproducción de video HD sin conexión para pantallas publicitarias LED de paso pequeño. Incluye caja de envío asíncrona HD-A6, tarjeta de recepción R50X y software de control HDPlayer de tres partes.
HD-A6 puede incorporar algunas funciones, como reproducción de video, almacenamiento de programas y configuración de parámetros. Está enviando parte.
R50X está recibiendo una tarjeta para la tecnología de escala de grises, que realiza la visualización de escaneo de la pantalla LED.
El usuario completa la configuración de parámetros y la edición y transmisión de programas de la pantalla a través de HDPlayer.
Configuración del sistema de control
Producto | Escribe | Funciones |
Reproductor de pantalla LED de modo dual | HD-A6 | Asincrónico partes centrales tiene 8gb memoria. |
Tarjeta receptora | R Serie | Conectado la pantalla, mostrando programas en la pantalla |
software de control | Reproductor HD | Configuración de parámetros de pantalla, edición del programa, envío del programa, etc. |
Accesorios | Adaptador de corriente de 12 V, cables de red, Cable HDMI. etc. |
Lista de funciones del sistema
Función | Parámetros |
Rango de control | Resolución: 2.3 millones de píxeles (1920*1200), 16384 píxeles más anchos, 4096 píxeles más altos |
escala de grises | 256-65536(ajustable) |
Funciones básicas | Video, Imágenes, Gif, Texto, Oficina, Relojes, Temporización, etc. Remoto, Temperatura, Humedad, Brillo, Valor PM, etc. Admite zoom automático de imagen sincronizada, reproducción pantalla en vivo sin procesador de video. |
Formato de video | Vídeo HD duro decodificación, salida de velocidad de fotogramas de 60 Hz. AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc. |
Formato de imagen | Apoyo BMP,GIF,JPG,jpeg,PNG,PBM,PGM,ppm,XPM,XBM, etc. |
Texto | edición de texto, imagen, Word, Txt, Rtf, HTML, etc. |
Documento | DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, etc. oficina2007 formato de documento |
Tiempo | Analógico clásico Reloj, reloj digital y varios relojes con fondo de imagen. |
Salida de audio | vía doble salida de audio estéreo |
Memoria | 8GB Memoria flash, expansión de memoria por U-disk |
Comunicación | 100M/1000M RJ45 Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LAN, USB |
temperatura de trabajo | -40℃-80℃ |
Puerto | EN:Adaptador de corriente de 12 V*1, 1 Gbps RJ45*1, USB 2.0*1, Botón de prueba*1, GPS, 3G/4G (opcional), puerto de sensor*1, HDMI*1 AFUERA:1 Gbps RJ45 * 4,AUDIO*1,HDMI * 1 |
Energía | 18 W (fuente de alimentación de 12 V CC) |


Copyright © 2021 Shenzhen Huidu Technology Co., Ltd. - Reservados todos los derechos.